| 日にち | 会場 | 備考 |
| 10/27(土) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(女子) |
| 10/28(日) | 中央体育館(結果) | 予選リーグ(女子) |
| ※11/4(日) | 原池体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 11/25(日) | 原池体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/2(日) | 千島体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/16(日) | 中央体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/16(日) | 臨海スポーツセンター(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/16(日) | 長居球技場体育館(結果) | 予選リーグ(女子) |
| 12/18(火) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/19(水) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/20(木) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/21(金) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/22(土) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 12/23(日) | 臨海スポーツセンター(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 1/6(日) | なみやはドーム(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 1/6(日) | 千島体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 1/6(日) | 長居球技場体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 1/8(火) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(女子) |
| 1/9(水) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 1/10(木) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 1/11(金) | 東淀川体育館(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 1/13(日) | 舞洲アリーナ(結果) | 予選リーグ(男子) |
| 1/13(日) | 臨海スポーツセンター(結果) | 予選リーグ(男子・女子) |
| 1/14(月・祝) | なみはやドーム(結果) | 決勝トーナメント (男子・女子1回戦) |
| 2/3(日) | 東淀川体育館(結果) | 決勝トーナメント (男子準々決勝) (女子決勝・3位決定戦) |
| 2/10(日) | 臨海スポーツセンター(結果) | 決勝トーナメント (男子準決勝・決勝 3位決定戦) |
※抽選会時配布の資料に誤りがありました。11/4千島体育館は、11/4原池体育館となります。ご注意下さい。
![]()
![]()