| 日にち | 会場 | 備考 |
| 11/4(日) | 原池体育館(結果) | 選手権1次予選(男子) |
| 11/18(日) | 臨海スポーツセンター(結果) | 選手権1次予選(男子)(女子) |
| 11/23(金・祝) | 八尾市総合体育館(結果) | 選手権本戦(女子) |
| 11/25(日) | 原池体育館(結果) | 選手権本戦(男子) |
| 12/2(日) | 千島体育館(結果) | 選手権本戦(男子) |
| 12/9(日) | 千島体育館(結果) | 選手権準決・勝決勝 (男子)(女子) |
| 12/16(日) | 臨海スポーツセンター(結果) | トライアルリーグ戦(男子) |
| 12/23(日) | 臨海スポーツセンター(結果) | トライアルリーグ戦(男子) 9-16位順位決定戦(男子) |
| 1/6(日) | なみはやドーム(結果) | トライアルリーグ戦(男子) 9-16位順位決定戦(女子) 13-16位順位決定戦(男子) |
| 1/13(日) | 舞洲アリーナ(結果) | トライアル決勝(17-20位決定戦) (男子) 9-16位決定戦準決勝(男子) 13位決定戦(男子) 15位決定戦(男子) 2部決定戦(女子) |
| 1/14(月・祝) | なみはやドーム(結果) | 5-8位順位決定戦(男子)(女子) |
| 2/3(日) | 東淀川体育館(結果) | トライアル17・19位決定戦(男子) 9・11位決定戦(男子) 5・7位決定戦(男子) |
| 2/10(日) | 臨海スポーツセンター(結果) | 2部決定戦(11・12位トーナメント) (女子) 5・7位決定戦(女子) |
| 2/11(月・祝) | 臨海スポーツセンター(結果) | 2部決定戦(11・12位決定戦) (女子) 1部決定戦(男子) 2部決定戦(男子) |
![]()
![]()